Bas hommes
Les mesures indiquées correspondent aux mensurations de la taille et des hanches. Si vous être entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure. |
Taille | FR/EU | US/UK | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 38-40 | 28-30 | 72-80 | 85-93 |
M | 42-44 | 32-34 | 81-88 | 94-101 |
L | 46-48 | 36-38 | 89-96 | 102-109 |
XL | 50-52 | 40-42 | 96-105 | 110-118 |
S/M | 38-44 | 28-34 | 72-88 | 85-101 |
L/XL | 46-52 | 36-42 | 89-105 | 102-118 |
TU |
Hauts hommes
Les mesures indiquées correspondent aux mensurations de la taille et des hanches. Si vous être entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure. |
Taille | FR/EU | US/UK | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 38-40 | 28-30 | 87-92 | 77-84 |
M | 42-44 | 32-34 | 93-98 | 85-92 |
L | 46-48 | 36-38 | 99-104 | 93-100 |
XL | 50-52 | 40-42 | 105-112 | 101-108 |
S/M | 38-44 | 28-34 | 87-98 | 77-92 |
L/XL | 46-52 | 36-42 | 99-112 | 93-108 |
TU |
Lingerie périodique
Si vous hésitez entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la plus grande. |
Taille | FR |
---|---|
S | 34-36 |
M | 38-40 |
L | 42-44 |
XL | 46-48 |
S/M | |
L/XL | |
TU |
Hauts et bas femmes
Les mesures indiquées correspondent aux mensurations de la taille et des hanches. Si vous être entre 2 tailles, nous vous conseillons de choisir la taille supérieure. |
Taille | FR/EU | US | UK | Tour de taille (cm) | Tour de hanches (cm) |
---|---|---|---|---|---|
S | 36-38 | 6-8 | 8-10 | 62-69 | 88-95 |
M | 40-42 | 10-12 | 12-14 | 70-77 | 96-103 |
L | 44-46 | 14-16 | 16-18 | 78-85 | 104-111 |
XL | 48-50 | 18-20 | 20-22 | 86-97 | 112-116 |
S/M | 36-40 | 6-10 | 8-12 | 62-74 | 88-100 |
L/XL | 42-46 | 12-16 | 14-18 | 75-86 | 101-112 |
TU |